Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
201 Jack Bauer Elite Knight 40 957,967
202 Gran Vinex Knight 40 945,454
203 Ninho Master Sorcerer 40 930,625
204 Jrlok Druid Elder Druid 40 928,256
205 Naga Elder Druid 40 926,519
206 Filho do Borgomani Royal Paladin 40 919,967
207 Nels Master Sorcerer 39 913,860
208 Ardorius Royal Paladin 39 892,244
209 Lira Royal Paladin 39 883,752
210 Suanfanson Elder Druid 39 875,507
211 Revkal Paladin 39 866,180
212 Ballards Paladin 39 862,370
213 Aztec Royal Paladin 39 857,589
214 Catarina Tanker Elite Knight 39 851,537
215 Keep Out Knight Knight 38 830,379
216 Super Mario Royal Paladin 38 818,540
217 Mako Elite Knight 38 802,917
218 War Pushxz Paladin 38 800,622
219 King Fabiossi Elite Knight 38 783,438
220 Oldschooling Royal Paladin 38 781,892
221 Britecoins Knight 37 773,383
222 Thors Snorresson Elite Knight 37 770,397
223 Muhammad Ahmed Hamid Knight 37 764,786
224 Eukuro Tubate Elder Druid 37 763,213
225 Xinxx Druid 37 755,916
226 Akkon Royal Paladin 37 748,639
227 Jotape Knight 37 732,533
228 Szallaw Kwazvtz Master Sorcerer 37 730,714
229 Kacko Druid 37 725,742
230 Matic Druid 37 721,321
231 Ele Mesmo Sorcerer 37 719,148
232 Adoi Pally Royal Paladin 36 711,571
233 Cc'c Paladin 36 707,150
234 Ancymon Jancykrys Knight 36 702,856
235 Pomba Assassina Elder Druid 36 697,111
236 Yagolek Royal Paladin 36 696,133
237 Barba Tanas Master Sorcerer 36 684,107
238 Iosh Malvadao Elite Knight 36 683,898
239 Dall Rudix Royal Paladin 36 681,935
240 Lephal Sorcerer 36 677,824
241 Jahjah Elder Druid 36 677,393
242 Uruguay Knight 36 674,807
243 Zark Knight 36 668,191
244 Ela Mesmo Druid 36 666,430
245 Vacilles Knight 36 659,908
246 Ingeniero Royal Paladin 36 658,837
247 Doidera Elite Knight 35 657,003
248 Ivarr Theboneless Paladin 35 654,030
249 Tony Sant Royal Paladin 35 648,957
250 Kaku Kaioh Elite Knight 35 642,605
251 Kiimba Paladin 35 641,564
252 Alone Druid 35 637,329
253 Dedo Loco Elite Knight 35 630,205
254 Wasin Wason Elite Knight 35 627,462
255 Dinamox Knight 35 624,636
256 Killer Max Royal Paladin 35 624,453
257 Unreal Elder Druid 35 619,668
258 Ze Flopinho Royal Paladin 35 618,036
259 Maggot Master Sorcerer 35 612,624
260 Bode Veio Druid 35 612,497
261 Izys Elite Knight 35 610,577
262 Stano Royal Paladin 35 610,160
263 Jack Sparrow Paladin 35 608,228
264 Myacalinfa Druid 35 607,130
265 Kinna Knight 35 602,394
266 Nadals Knight 34 588,732
267 Cuequinhasz Knight 34 580,875
268 Cryzor Druid Elder Druid 34 575,634
269 Oraponobis Elite Knight 34 575,268
270 Jardineiro Royal Paladin 34 570,363
271 Hexler Sorcerer 34 565,058
272 Hunted Magrao Knight 34 562,659
273 Royal Skysz Royal Paladin 34 561,812
274 Magnus Lothbrook Elder Druid 34 561,584
275 Snowzera Knight 34 558,894
276 Chileno Knight 34 557,029
277 Maikezera Knight 34 555,066
278 Acaricya Shanna Elite Knight 34 553,479
279 Chegou Elder Druid 34 549,990
280 Jeff Elite Knight 34 549,456
281 Brog Boltz Royal Paladin 33 542,419
282 Kina Knight 33 541,713
283 Linc Master Sorcerer 33 541,492
284 Chaos Drakan Royal Paladin 33 526,795
285 King Barao Paladin 33 523,581
286 Natex Akee Elite Knight 33 522,823
287 Rato Bandido Knight 33 522,016
288 Vicchenzo Granduro Knight 33 517,003
289 Diozepi Picabamba Knight 33 514,733
290 Gohib Elder Druid 33 510,024
291 Fleet Master Sorcerer 33 506,446
292 Mass Knight 33 505,973
293 Melon Elite Knight 33 505,234
294 Eai Borboleto Knight 33 504,102
295 Dean Winchester Master Sorcerer 33 501,618
296 Moresco Knight 33 500,827
297 Paizao Elite Knight 33 499,566
298 Rapinhu Master Sorcerer 32 496,987
299 Daantas Paladin 32 489,519
300 Pallyto Deboxado Royal Paladin 32 488,978

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9